Duval County, FL - Board of Elections

2004 Presidental Preference Primary Election
3/9/2004

Results last updated: 6/20/2006 3:59:22 PM

President

PrecinctCarol Moseley Braun Wesley Clark Howard Dean John Edwards Dick Gephardt John Kerry Dennis J. Kucinich Joe Lieberman Al Sharpton Total
01 0 3 2 11 0 51 3 0 8 78
01A 3 1 1 13 0 67 1 1 5 92
01B 1 1 1 12 1 64 4 4 13 101
01C 0 0 0 7 0 10 0 0 1 18
01C-4 1 1 2 20 1 43 4 1 1 74
01D 0 0 3 8 0 55 2 0 5 73
01E 0 1 1 4 0 33 0 2 2 43
01F 0 1 0 2 1 40 0 3 4 51
01G 3 4 1 23 0 76 2 6 7 122
01H 1 2 10 17 0 109 6 3 10 158
01H-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01J 0 0 0 5 0 55 3 1 8 72
01K 0 0 3 6 0 31 1 1 0 42
01L 0 1 1 7 0 44 1 1 7 62
01M 1 3 4 18 2 71 3 3 6 111
01N 0 0 1 7 0 21 0 0 4 33
01N-4 0 0 3 6 1 43 1 3 5 62
01P 0 0 2 13 0 81 6 1 7 110
01R 1 0 3 12 1 81 2 1 7 108
01S 2 0 5 17 0 122 2 2 14 164
01T 0 2 3 14 0 85 3 1 10 118
01V 0 1 3 16 0 44 3 4 2 73
01W 0 1 3 6 0 38 4 0 3 55
01X 0 0 1 3 0 37 3 1 6 51
02 0 0 0 4 1 20 0 0 3 28
02A 1 0 2 5 0 51 2 1 9 71
02B 0 0 1 3 0 30 0 2 2 38
02B-4 0 0 0 6 0 26 2 2 1 37
02C 0 0 2 8 0 29 1 1 7 48
02D 0 1 2 2 0 38 1 0 3 47
02D-4 0 1 1 0 0 5 0 0 0 7
02E 0 0 1 7 0 71 4 1 4 88
02F 1 2 0 6 0 33 3 1 4 50
02F-4 0 0 1 8 0 14 1 1 0 25
02G 0 0 0 11 1 48 5 0 1 66
02H 1 3 4 8 0 28 0 1 3 48
02J 2 2 1 7 0 41 4 0 0 57
02K 0 1 3 19 1 32 2 1 1 60
02N 0 0 0 6 0 31 1 2 2 42
02P 0 2 2 4 1 72 1 0 6 88
02T 0 2 3 9 0 53 1 1 2 71
02V 2 1 3 11 0 75 0 0 11 103
02W 0 1 1 7 0 63 0 1 11 84
03 0 0 1 10 0 50 1 1 10 73
03A 0 1 0 2 0 22 1 0 0 26
03B 0 0 0 1 0 27 1 0 1 30
03C 1 0 1 5 0 57 2 0 5 71
03D 1 0 1 12 0 73 3 2 4 96
03E 0 0 3 4 0 20 2 1 1 31
03F 0 0 0 2 0 33 0 1 2 38
03G 0 0 1 8 0 18 0 0 0 27
03H 0 1 2 12 0 61 3 0 1 80
03J 0 1 2 11 1 71 3 0 1 90
03K 2 1 4 11 0 67 4 1 4 94
03L 0 1 3 12 2 68 3 0 1 90
03M 0 1 0 10 0 47 2 1 3 64
03N 0 0 3 4 0 78 1 2 8 96
03P 1 0 0 1 2 37 2 3 0 46
04 0 1 1 2 1 43 1 1 1 51
04A 0 3 1 9 0 50 2 0 3 68
04A-4 0 0 2 5 2 15 1 1 4 30
04B 0 1 3 4 0 47 0 4 2 61
04C 1 0 3 6 0 36 1 2 3 52
04D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04D-4 0 1 2 19 1 31 4 7 5 70
04E 0 0 1 10 1 53 3 5 5 78
04F 3 0 3 19 3 96 4 4 6 138
04G 0 0 1 6 0 17 0 0 3 27
04G-4 0 1 2 8 0 31 4 0 2 48
04H 1 0 4 10 2 64 4 0 8 93
04J 0 0 2 0 0 11 0 0 1 14
04J-4 0 1 0 17 2 62 4 2 4 92
04K 0 1 1 3 0 14 1 0 1 21
04K-4 0 0 4 6 0 33 2 2 0 47
04L 0 0 1 2 0 8 0 0 0 11
04L-4 1 1 2 12 0 67 3 2 3 91
04M 0 3 3 13 1 71 3 5 7 106
04N 0 1 1 6 1 67 3 2 8 89
04N-4 0 0 0 0 0 24 3 0 3 30
04P 0 0 0 6 1 40 2 5 4 58
04R 0 2 3 4 0 42 9 1 5 66
04S 0 1 0 11 0 66 6 0 5 89
04S-4 0 1 1 2 0 6 0 3 0 13
04T 0 1 1 6 1 32 2 0 2 45
04V 0 0 1 10 0 42 2 0 1 56
05 1 0 0 23 0 62 6 1 2 95
05A 0 0 0 4 1 12 1 1 0 19
05A-4 0 1 10 18 1 73 16 2 1 122
05B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05B-4 0 0 0 0 0 7 1 0 1 9
05C 2 2 2 15 0 104 3 1 10 139
05D 0 0 1 10 0 85 4 4 5 109
05E 1 0 6 20 0 100 5 10 3 145
05F 1 0 2 13 2 77 4 4 5 108
05G 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
05G-4 0 0 6 18 1 50 2 4 4 85
05H 0 1 5 8 1 51 3 1 3 73
05J 1 0 3 23 2 97 5 7 2 140
05K 0 1 1 10 2 94 3 3 7 121
05L 0 0 4 5 1 35 2 0 1 48
05M 1 1 2 12 1 61 3 6 7 94
05N 0 0 3 4 0 83 3 1 3 97
05P 0 0 0 3 0 9 2 0 0 14
05R 1 0 2 8 1 38 3 2 3 58
05T 0 0 5 8 0 43 4 0 2 62
05V 0 0 0 4 1 42 1 1 1 50
05W 0 0 1 2 1 34 2 0 2 42
06 0 1 4 11 0 89 0 1 1 107
06A 0 0 6 17 2 66 1 2 2 96
06B 1 3 1 4 3 63 4 1 7 87
06C 1 0 3 10 0 62 2 8 1 87
06D 1 1 0 16 0 86 3 4 2 113
06E 1 1 1 13 1 43 0 0 1 61
06F 1 3 0 15 0 85 3 2 6 115
06G 0 1 2 14 2 87 3 3 3 115
06H 1 2 0 7 0 30 4 2 0 46
06J 0 1 2 6 0 79 1 2 3 94
06K 0 3 0 18 3 82 3 0 4 113
06L 2 1 2 12 1 49 2 1 1 71
06M 0 0 2 9 0 63 5 4 3 86
06N 2 0 3 7 0 58 0 4 3 77
06P 0 1 2 7 0 57 0 1 2 70
06T 0 4 3 15 0 52 0 4 3 81
07 0 2 3 6 0 76 1 2 6 96
07A 1 0 1 12 0 92 2 1 14 123
07B 0 3 5 4 0 81 1 0 12 106
07C 1 0 3 3 0 84 1 0 8 100
07D 1 0 2 2 0 77 0 0 8 90
07E 0 1 1 3 0 25 1 0 5 36
07F 1 0 3 4 1 70 0 0 8 87
07G 1 0 2 4 3 114 1 2 14 141
07H 1 0 1 5 0 82 0 0 7 96
07J 2 0 5 7 4 136 2 1 18 175
07K 0 1 1 3 0 47 0 0 4 56
07L 1 0 2 1 0 34 0 0 3 41
07M 1 1 2 2 2 61 0 1 11 81
07N 1 1 1 10 0 54 1 2 1 71
07P 3 2 8 14 1 299 4 3 52 386
07R 0 1 4 6 0 63 0 0 9 83
07S 0 0 0 1 1 57 0 0 3 62
07T 1 1 6 8 1 117 2 0 11 147
07V 1 3 6 4 1 47 1 1 2 66
07W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07W-4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
07X 2 2 6 11 2 196 0 0 39 258
07Y 0 0 0 7 1 81 1 0 8 98
07Z 0 0 0 0 0 5 0 0 4 9
07Z-4 0 0 0 5 1 64 2 0 7 79
08 4 1 3 2 0 143 0 0 17 170
08A 0 1 1 2 0 40 0 1 6 51
08B 4 1 1 11 2 86 1 0 12 118
08C 2 3 2 1 1 112 3 2 14 140
08D 1 2 2 6 0 162 2 1 20 196
08E 0 0 2 6 1 70 1 0 12 92
08F 1 2 4 7 1 70 1 3 8 97
08G 0 0 5 6 1 82 2 3 12 111
08H 0 2 2 1 0 130 1 2 19 157
08I 1 1 0 4 0 36 1 4 5 52
08J 6 2 4 5 1 187 2 3 28 238
08K 1 1 2 2 0 70 3 1 8 88
08L 2 1 2 1 0 84 1 0 14 105
08M 5 2 6 5 1 149 0 0 9 177
08N 0 0 2 3 3 97 3 0 12 120
08O 3 4 5 15 1 155 3 2 38 226
08P 0 1 1 5 1 103 2 2 5 120
08Q 2 1 2 8 1 46 1 1 5 67
08R 2 1 5 6 0 105 1 0 14 134
08S 2 0 1 5 1 108 2 0 11 130
08T 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
08T-4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
08T-6 0 0 1 2 0 7 0 0 1 11
08U 1 0 0 2 0 18 1 1 2 25
08V 2 0 3 4 0 22 1 1 2 35
08W 1 0 1 3 0 32 2 0 8 47
08X 1 2 3 19 0 129 6 4 23 187
08Y 1 1 2 8 0 58 4 2 9 85
08Z 3 1 5 11 3 111 3 2 19 158
08Z-4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
09 0 0 0 1 1 3 1 0 0 6
09-6 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4
09A 0 1 2 3 0 24 0 0 1 31
09A-4 0 0 0 1 1 2 0 0 1 5
09B 0 0 2 4 1 46 0 1 11 65
09C 4 0 1 5 2 149 0 0 17 178
09D 2 0 1 4 2 199 4 0 12 224
09E 2 0 1 13 1 142 2 2 23 186
09E-6 0 1 0 1 0 12 0 0 1 15
09F 2 2 1 3 0 75 1 1 8 93
09G 0 0 0 6 0 35 1 1 1 44
09G-4 0 0 0 1 0 3 0 0 0 4
09H 3 0 2 7 0 192 2 0 14 220
09I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09I-4 0 1 1 9 0 42 0 1 1 55
09J 2 2 5 10 2 159 0 3 13 196
09K 0 3 1 9 0 115 0 1 16 145
09L 1 0 0 2 1 29 0 0 6 39
09M 2 1 2 2 0 33 0 0 7 47
09N 1 0 1 0 0 68 0 2 7 79
09O 0 1 1 8 1 86 4 0 9 110
09P 0 0 0 3 0 70 0 1 12 86
09Q 1 2 3 16 3 49 3 1 5 83
09R 2 0 1 1 1 95 0 0 11 111
09S 0 1 2 6 1 64 0 0 16 90
09S-6 0 0 0 2 0 20 0 0 4 26
09T 0 0 0 1 0 6 0 0 3 10
09U 0 1 3 1 0 10 2 0 5 22
09U-4 1 0 2 10 2 33 1 2 1 52
09V 1 0 0 9 0 39 5 1 4 59
09V-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09W 0 0 1 4 1 35 0 0 1 42
09W-4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
09X 5 1 1 3 2 97 0 0 21 130
09Y 0 1 5 7 0 51 0 0 3 67
09Z 1 0 2 7 0 38 3 3 4 58
10 1 1 2 11 0 213 0 0 25 253
10A 3 2 5 8 3 183 2 0 17 223
10B 2 2 6 5 3 212 1 1 24 256
10C 2 3 4 5 1 79 1 1 5 101
10D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10D-6 2 1 1 12 1 43 0 2 5 67
10E 1 1 2 4 0 130 1 0 15 154
10F 1 1 6 4 2 118 1 1 14 148
10G 4 3 8 9 0 228 0 0 18 270
10H 3 2 6 11 3 239 2 2 25 293
10J 4 2 4 9 2 376 3 2 57 459
10K 0 1 2 7 0 153 0 1 15 179
10L 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
10L-6 0 0 0 11 0 28 2 0 1 42
10N 0 2 1 6 1 104 1 1 7 123
10P 2 0 1 3 2 47 2 3 4 64
10P-6 0 0 0 2 0 6 0 0 1 9
10Q 1 0 1 11 1 48 3 3 6 74
10Q-4 0 1 1 3 0 26 0 1 3 35
10R 1 1 2 5 1 30 0 1 4 45
10S 1 3 2 14 0 61 3 8 5 97
10T 1 1 2 4 2 73 0 3 13 99
10T-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10V 1 1 0 8 1 41 1 0 3 56
10V-6 0 0 0 2 0 12 0 0 2 16
11 0 1 1 2 0 6 0 0 0 10
11A 0 1 2 2 0 11 1 0 0 17
11B 0 0 4 9 1 53 2 1 2 72
11C 0 0 3 18 0 47 1 1 3 73
11D 1 3 2 11 0 46 2 5 2 72
11E 0 0 3 4 0 51 2 1 2 63
11F 1 0 1 8 1 43 3 6 8 71
11G 0 0 0 2 0 32 1 1 8 44
11G-4 0 1 2 2 0 22 1 0 1 29
11J 0 1 1 5 2 36 2 2 3 52
11K 0 0 1 1 0 11 1 1 2 17
11L 1 1 5 15 0 94 2 2 7 127
11M 0 1 3 5 0 43 3 0 6 61
11N 1 2 1 6 0 13 0 1 0 24
11P 0 0 1 3 0 22 2 1 5 34
11R 1 3 2 25 0 59 1 3 7 101
11S 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
11T 0 1 1 6 0 37 0 0 2 47
11V 0 2 5 10 1 83 3 2 7 113
11W 0 0 0 1 0 16 0 0 1 18
12 0 1 0 8 2 33 4 0 3 51
12A 0 3 4 18 0 53 4 1 2 85
12B 0 0 0 1 0 6 1 0 1 9
12B-6 0 0 0 0 0 20 2 0 2 24
12C 0 0 2 4 0 20 0 0 5 31
12D 0 1 4 7 1 83 0 3 16 115
12G 1 1 1 14 2 74 4 0 8 105
12H 1 1 1 8 0 69 4 1 5 90
12K 0 2 3 8 0 96 7 0 14 130
12L 0 2 0 9 2 53 0 0 4 70
12M 0 0 2 10 0 53 2 1 2 70
12P 0 0 0 1 0 8 0 0 0 9
12P-6 1 0 1 1 0 14 0 0 1 18
12R 0 1 3 17 0 122 6 2 14 165
12S 1 0 2 5 0 48 0 1 3 60
12T 1 0 0 3 1 19 0 1 1 26
12V 0 1 1 6 0 23 4 0 1 36
12W 0 3 1 8 0 53 3 4 9 81
12X 1 3 2 22 1 141 2 4 18 194
12Y 0 0 1 8 1 74 2 0 7 93
12Z 1 0 4 11 1 53 5 5 6 86
13 0 0 2 8 0 35 7 1 1 54
13A 0 2 3 12 1 69 6 2 1 96
13B 0 0 1 21 1 45 0 1 4 73
13C 0 0 4 4 0 39 2 1 0 50
13D 0 1 4 5 0 55 2 1 0 68
13E 0 1 4 25 1 91 5 0 1 128
13F 0 1 4 18 1 94 4 6 4 132
13G 1 3 1 14 0 89 9 1 5 123
13H 0 3 4 11 0 85 2 6 8 119
13J 0 2 3 20 0 79 2 2 2 110
13K 1 2 2 12 0 53 2 1 3 76
13L 0 0 1 4 0 48 5 0 1 59
13M 0 0 0 2 0 32 1 1 0 36
13N 0 1 1 8 1 51 5 1 4 72
13P 0 1 4 16 0 72 1 3 4 101
13R 0 0 1 9 1 50 2 0 0 63
13S 1 1 2 12 0 80 6 1 6 109
13T 0 0 0 2 0 16 4 0 1 23
13V 0 1 1 12 0 67 1 0 2 84
13W 0 2 0 2 0 24 1 0 0 29
13X 0 0 3 5 0 58 2 0 1 69
13Y 0 0 0 3 0 46 1 2 5 57
14 1 0 2 8 1 77 3 1 8 101
14A 0 0 1 0 0 9 0 0 0 10
14A-6 0 0 0 5 1 38 1 0 1 46
14B 1 0 0 19 0 87 3 1 6 117
14C 0 1 1 5 1 96 1 2 8 115
14D 0 2 3 3 0 56 3 0 4 71
14E 1 0 3 10 0 40 5 4 0 63
14F 0 1 2 10 0 46 7 2 1 69
14G 1 0 0 0 1 10 0 0 0 12
14G-4 3 3 1 9 2 43 3 0 3 67
14H 2 0 5 27 1 101 9 2 0 147
14J 0 0 2 11 0 27 8 3 2 53
14K 0 3 3 16 0 96 3 4 9 134
14L 1 1 2 20 0 70 2 1 5 102
14M 0 0 4 11 0 43 7 1 3 69
14N 0 0 1 5 2 32 0 0 2 42
14P 0 0 3 12 2 39 5 1 4 66
14R 0 0 3 6 0 19 2 0 2 32
14S 1 1 1 6 0 32 3 0 3 47
14T 1 0 4 4 0 42 8 1 3 63
14V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14V-4 0 0 3 3 0 22 2 0 0 30
14W 1 1 0 2 1 12 0 1 3 21
14W-4 0 1 2 2 0 14 3 0 5 27
14X 1 1 5 6 0 55 8 2 2 80
14Y 0 2 1 11 0 44 1 1 3 63
14Y-4 1 1 1 8 0 13 0 0 3 27
14Z 0 3 4 14 0 88 2 6 3 120
Absentee Cong 3-E 2 2 12 41 3 369 3 3 59 494
Absentee Cong 3-P 0 0 0 2 1 15 0 0 0 18
Absentee Cong 3-R 21 14 40 286 13 1,289 5 20 100 1,788
Absentee Cong 3-U 0 0 0 0 0 4 0 0 1 5
Absentee Cong 4-E 1 2 11 47 0 191 13 3 19 287
Absentee Cong 4-P 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
Absentee Cong 4-R 19 22 61 619 16 1,232 49 53 45 2,116
Absentee Cong 4-U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Absentee Cong 6-E 0 0 2 5 0 42 2 0 2 53
Absentee Cong 6-P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Absentee Cong 6-R 2 2 1 111 0 193 5 5 10 329
Absentee Cong 6-U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals:2473067533,52920722,6407114962,09130,980