2008 Presidential Preference Primary/Baldwin
1/29/2008

Results last updated: 3/5/2008 4:08:45 PM

President - DEM

PrecinctJoseph R. Biden, Jr. Hillary Clinton Christopher J. Dodd John Edwards Mike Gravel Dennis J. Kucinich Barack Obama Bill Richardson Total
01 3 75 0 43 2 3 81 1 208
01A 0 67 2 47 0 0 94 0 210
01B 0 59 0 43 2 0 104 1 209
01C 2 54 0 39 1 1 57 4 158
01D 3 103 0 56 0 2 163 3 330
01E 2 88 0 45 0 1 132 2 270
01F 1 56 0 28 0 1 99 2 187
01G 0 93 0 46 3 2 154 4 302
01H 1 50 0 40 2 0 163 1 257
01J 0 48 0 26 1 1 110 1 187
01L 6 75 1 47 3 1 141 4 278
01M 1 60 1 25 1 1 96 2 187
01N 2 87 1 31 1 2 138 2 264
01P 3 88 1 36 1 1 185 1 316
01R 0 54 0 16 1 1 71 0 143
01S 2 76 1 23 0 0 188 1 291
01T 2 81 0 40 0 0 170 4 297
01V 2 66 1 48 1 0 93 3 214
01W 3 60 1 35 3 0 37 2 141
01X 0 42 1 18 1 0 71 0 133
02 6 67 0 38 0 2 61 2 176
02A 4 96 0 40 1 0 120 1 262
02B 0 64 1 38 1 1 57 2 164
02C 1 61 1 31 1 0 107 0 202
02D 1 39 0 6 0 0 115 0 161
02E 0 103 1 32 1 0 130 0 267
02F 0 61 0 26 0 0 30 1 118
02G 5 97 1 36 0 3 67 3 212
02H 1 55 0 27 0 1 62 0 146
02K 1 36 0 20 1 2 85 1 146
02L 0 51 0 18 0 1 92 1 163
02M 2 82 1 19 1 0 135 0 240
02N 1 58 0 20 0 0 21 0 100
02P 1 55 1 35 1 0 108 5 206
02R 0 34 0 20 0 1 86 2 143
02T 2 56 1 24 1 2 50 3 139
02V 0 63 0 16 0 0 109 3 191
02W 1 85 0 34 1 0 105 2 228
03 1 86 0 29 0 0 68 3 187
03A 1 24 0 12 0 1 67 1 106
03C 1 53 0 36 0 0 84 2 176
03D 0 86 0 38 0 0 95 2 221
03E 0 39 2 10 0 1 61 0 113
03F 1 64 1 13 0 0 57 0 136
03G 3 49 2 31 0 1 88 1 175
03H 3 75 1 34 1 0 86 1 201
03J 1 70 0 26 0 0 50 2 149
03K 2 91 2 48 2 0 82 1 228
03L 1 69 0 14 0 0 60 1 145
03M 2 72 0 33 1 1 53 2 164
03N 1 75 0 29 0 0 116 0 221
03P 0 9 1 3 0 0 14 0 27
03R 1 60 1 23 1 0 47 2 135
03S 2 61 0 30 0 2 76 0 171
03T 0 64 1 23 1 0 72 0 161
03V 0 6 0 2 0 0 15 0 23
04 1 40 0 3 1 0 57 1 103
04A 3 130 2 94 1 3 87 1 321
04B 2 36 0 14 0 0 45 2 99
04D 0 60 0 67 1 1 63 5 197
04E 2 83 0 55 1 1 65 4 211
04F 2 95 1 62 1 1 117 11 290
04G 0 49 0 37 1 5 51 4 147
04H 1 93 0 36 0 2 130 2 264
04J 3 89 1 70 1 3 68 4 239
04K 0 105 0 57 5 1 108 5 281
04L 1 111 1 65 0 2 74 6 260
04M 4 84 1 58 1 1 101 3 253
04N 0 83 1 54 3 0 77 2 220
04P 0 73 0 55 0 1 99 4 232
04R 2 67 0 19 0 0 68 0 156
04S 4 83 1 36 0 1 94 2 221
04T 1 84 0 45 1 0 69 3 203
04V 1 81 1 27 0 0 124 5 239
05 4 91 0 44 1 0 122 5 267
05A 2 85 0 70 1 2 108 4 272
05C 0 38 0 5 0 1 85 0 129
05D 3 84 1 34 0 4 92 3 221
05E 5 100 1 71 5 1 103 3 289
05F 1 112 1 62 2 3 92 5 278
05G 2 93 0 44 0 0 86 4 229
05H 0 126 1 67 2 1 96 6 299
05J 2 107 2 46 2 1 73 2 235
05K 5 59 0 38 3 0 82 4 191
05L 1 56 0 26 1 1 119 1 205
05M 1 85 1 44 0 2 74 3 210
05N 5 76 0 38 2 1 115 1 238
05P 2 67 1 28 0 0 57 2 157
05R 2 73 1 37 0 0 100 6 219
05T 1 59 0 19 0 0 87 0 166
05V 0 17 0 8 0 0 50 0 75
05W 1 53 0 27 0 0 56 2 139
06 5 79 0 46 1 0 89 1 221
06A 2 60 1 35 0 0 49 4 151
06B 0 46 1 21 1 2 62 1 134
06C 4 48 1 22 1 1 54 6 137
06D 4 78 0 52 1 2 95 2 234
06E 1 64 0 44 1 0 52 2 164
06F 2 90 0 54 0 1 106 1 254
06G 5 62 0 47 0 0 60 4 178
06H 0 61 1 35 0 2 55 4 158
06J 0 116 0 48 1 0 97 5 267
06K 2 61 0 45 1 0 59 1 169
06L 1 82 1 48 1 0 90 0 223
06M 0 74 0 23 2 4 63 1 167
06N 4 85 2 52 2 1 59 1 206
06P 0 73 0 34 2 1 82 0 192
06R 1 94 0 22 0 0 97 1 215
06S 3 75 0 32 1 0 85 2 198
06T 2 77 1 40 0 3 52 5 180
06V 0 27 1 21 0 1 23 1 74
06W 3 42 0 18 1 1 40 3 108
07 3 61 0 17 0 2 91 4 178
07A 1 83 1 25 0 0 99 2 211
07B 1 68 1 14 1 0 147 2 234
07C 0 43 1 3 0 0 149 0 196
07D 2 70 0 18 0 1 146 2 239
07E 0 30 0 8 0 0 72 0 110
07F 2 34 0 5 0 0 116 0 157
07G 1 63 0 0 0 1 219 0 284
07H 0 44 0 3 0 0 126 0 173
07J 2 79 1 10 0 1 247 1 341
07K 0 34 0 6 0 0 84 0 124
07L 0 27 0 3 1 0 85 0 116
07N 2 59 1 47 0 0 101 1 211
07P 0 110 0 13 2 1 632 0 758
07Q 2 80 2 7 0 0 496 3 590
07R 1 51 0 3 0 2 184 0 241
07S 1 26 2 1 0 0 80 1 111
07T 4 63 1 7 0 0 152 0 227
07V 0 27 1 4 0 0 53 1 86
07W 0 7 0 5 0 0 1 0 13
07X 0 85 1 17 0 0 443 0 546
07Y 0 63 1 10 1 1 110 2 188
07Z 3 71 2 45 1 0 98 2 222
08 3 76 0 2 0 1 316 1 399
08B 0 60 2 15 0 2 200 1 280
08C 1 86 2 31 0 2 366 0 488
08D 0 125 1 10 0 0 528 1 665
08F 1 85 0 33 0 3 164 2 288
08G 3 63 1 28 0 1 167 2 265
08I 4 48 2 31 0 2 153 3 243
08J 2 90 0 8 0 0 355 0 455
08K 1 48 0 5 0 0 127 0 181
08L 1 30 0 1 0 0 172 0 204
08M 2 70 0 2 0 1 214 1 290
08N 2 65 0 3 0 0 141 1 212
08O 2 125 1 38 0 0 571 2 739
08P 2 66 1 4 0 1 231 1 306
08Q 3 30 2 20 0 1 83 1 140
08R 1 40 0 3 0 0 130 0 174
08S 0 48 0 2 0 0 168 0 218
08T 1 50 2 35 1 0 149 3 241
08U 1 51 0 43 3 1 97 4 200
08V 3 64 0 78 3 2 39 3 192
08W 0 36 0 2 0 0 117 1 156
08X 0 132 1 58 2 5 256 5 459
08Y 0 54 1 19 0 1 152 0 227
08Z 2 96 4 33 0 2 192 1 330
09 0 9 0 6 0 0 10 0 25
09A 0 49 0 20 0 3 37 0 109
09B 0 56 0 10 0 1 103 0 170
09C 1 67 1 5 0 1 215 1 291
09D 3 76 2 3 0 0 312 0 396
09E 1 76 1 23 0 1 167 1 270
09F 1 38 0 1 0 0 98 1 139
09G 1 52 2 17 0 2 49 0 123
09H 1 73 0 4 0 2 299 0 379
09I 2 48 0 38 0 0 53 1 142
09J 3 78 1 4 0 0 262 1 349
09K 2 44 0 1 0 0 186 1 234
09M 2 78 0 11 1 1 203 0 296
09N 4 33 1 6 0 0 89 0 133
09O 3 86 0 42 0 1 119 9 260
09P 2 79 0 3 0 1 189 1 275
09Q 3 89 1 76 3 2 60 3 237
09R 2 69 1 3 2 1 175 1 254
09S 2 73 0 25 0 2 130 2 234
09T 0 6 1 1 0 0 19 1 28
09U 2 64 0 30 0 3 71 4 174
09W 1 21 0 9 1 0 38 0 70
09X 0 72 1 8 0 0 172 1 254
09Y 1 64 0 21 0 2 137 2 227
09Z 0 42 0 23 1 1 92 0 159
10 3 105 3 5 0 0 385 2 503
10A 1 87 1 3 0 0 360 0 452
10B 0 88 1 10 1 0 410 1 511
10C 6 79 0 28 2 4 91 3 213
10D 1 54 2 29 2 2 52 1 143
10E 1 57 0 4 1 1 270 0 334
10F 2 81 0 9 0 0 405 1 498
10G 0 93 1 5 0 1 324 1 425
10H 3 102 1 6 0 0 366 0 478
10J 4 149 3 2 0 2 741 2 903
10L 4 54 1 38 1 0 23 4 125
10N 3 88 0 22 1 3 204 2 323
10P 0 55 2 27 1 0 130 1 216
10Q 3 94 1 72 1 0 99 3 273
10R 0 45 1 30 0 1 23 0 100
10S 1 69 1 43 1 2 72 4 193
10T 1 64 0 17 0 1 171 3 257
10V 1 42 0 33 0 1 62 2 141
11 0 14 0 8 0 0 9 0 31
11A 1 14 0 20 0 1 10 2 48
11B 7 106 1 74 0 0 101 2 291
11C 4 131 0 98 0 4 134 8 379
11D 4 91 1 89 2 1 41 6 235
11E 1 105 4 106 1 1 82 4 304
11F 3 63 1 53 3 3 98 5 229
11G 1 76 0 71 0 1 200 3 352
11H 4 73 3 44 0 1 102 2 229
11J 4 74 3 51 1 0 159 3 295
11K 1 17 0 6 0 2 3 2 31
11L 0 66 0 27 1 0 65 3 162
11M 1 104 2 57 2 1 122 4 293
11N 0 37 0 20 0 1 16 2 76
11P 2 48 0 63 1 3 23 2 142
11R 3 74 0 78 0 2 51 3 211
11S 1 19 0 44 0 1 7 2 74
11T 0 54 0 25 0 0 91 0 170
11V 2 95 2 42 0 0 138 1 280
11W 0 70 0 25 1 1 44 1 142
11X 2 45 2 66 0 4 17 4 140
12 2 42 1 21 1 1 117 0 185
12A 6 103 1 94 0 3 72 7 286
12B 1 30 0 28 0 1 23 3 86
12C 2 47 1 26 1 1 39 5 122
12D 0 54 0 24 0 1 112 0 191
12F 6 64 4 70 2 0 92 6 244
12G 2 65 1 37 0 0 171 1 277
12H 3 51 3 48 1 0 76 6 188
12K 1 96 0 43 0 0 208 2 350
12L 4 95 2 64 3 1 91 4 264
12M 2 63 0 58 0 2 73 2 200
12P 0 88 2 32 0 0 122 6 250
12R 2 95 2 51 0 0 211 5 366
12S 0 31 0 13 0 1 73 1 119
12V 4 83 5 41 0 1 204 2 340
12W 0 100 1 56 0 1 266 1 425
12X 2 96 0 50 0 0 184 3 335
12Y 2 91 3 53 0 1 172 3 325
12Z 0 79 1 50 1 3 103 7 244
13 3 65 0 30 0 1 36 1 136
13A 2 87 0 53 0 0 80 4 226
13B 5 93 2 67 2 2 85 1 257
13C 0 37 1 24 2 1 38 0 103
13D 1 70 0 10 0 2 56 0 139
13E 3 92 0 75 2 0 100 2 274
13F 3 60 1 40 1 2 90 0 197
13G 1 95 0 66 1 2 160 3 328
13H 4 85 0 28 1 0 104 4 226
13J 3 102 0 49 1 0 96 7 258
13K 1 51 0 21 0 1 60 1 135
13L 1 57 0 16 1 2 90 1 168
13M 0 56 1 13 0 1 53 2 126
13N 0 39 0 17 0 0 50 0 106
13P 0 75 0 45 0 1 55 1 177
13Q 2 39 0 26 1 3 54 0 125
13R 3 80 0 33 0 1 74 1 192
13S 1 68 0 27 0 1 126 1 224
13V 2 81 1 40 1 1 66 3 195
13W 0 117 0 38 0 1 118 0 274
13X 2 40 1 13 1 0 57 0 114
13Y 1 54 2 18 1 1 57 3 137
13Z 2 44 0 16 0 0 63 1 126
14 1 71 2 28 0 1 92 1 196
14A 3 98 1 31 1 1 123 2 260
14B 4 85 0 34 1 0 113 2 239
14C 0 86 1 32 0 0 163 1 283
14D 2 98 0 32 1 1 184 3 321
14E 0 64 1 35 0 1 92 4 197
14G 3 98 1 46 1 4 73 4 230
14H 2 141 2 69 0 1 166 2 383
14I 1 60 1 40 2 0 114 2 220
14K 1 100 3 41 3 0 154 2 304
14L 0 81 0 45 1 1 85 1 214
14N 1 49 1 23 3 1 48 3 129
14P 3 66 4 45 1 1 61 3 184
14Q 1 49 1 26 1 0 86 1 165
14R 5 67 0 49 1 3 114 7 246
14S 0 46 0 31 0 0 32 3 112
14T 2 106 0 53 1 5 132 4 303
14X 1 107 1 28 1 2 87 2 229
14Y 3 68 3 54 1 0 102 3 234
14Z 4 142 1 54 7 1 106 3 318
Federal Only 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals:47019,6011988,98218626033,85056864,115

Return to previous page