2008 Primary Election/Duval First Special Election
8/26/2008

Results last updated: 10/1/2008 4:23:03 PM

State Committeeman - Rep

PrecinctJon L. ANDERSON Fred ENGNESS Michael A. HARRISON Rick HARTLEY Deno A. HICKS Justin LOVETT Philip S. MAY, III Richard PAIT Neil B. POWELL Dave SHIELDS Aaron "Butch" SORREL Victor L. WILHELM JR Robert W. 'Toby' WILLIAMS Total
01 32 4 22 98 62 13 14 8 7 20 35 11 18 344
01A 12 2 4 44 25 12 16 1 1 5 7 2 5 136
01B 12 5 14 42 20 11 14 2 2 14 14 2 8 160
01C 14 4 6 41 15 10 2 5 8 7 4 4 5 125
01D 20 6 25 81 40 12 9 2 5 6 27 3 12 248
01E 11 2 18 48 22 22 6 5 10 9 12 8 17 190
01F 24 3 3 17 12 4 3 3 8 8 6 3 13 107
01G 21 0 9 38 21 12 4 1 8 4 6 1 7 132
01H 18 1 17 43 26 15 12 5 6 9 13 9 11 185
01J 8 2 5 17 11 9 10 3 2 4 6 6 5 88
01L 19 5 25 48 20 14 14 1 9 14 15 4 17 205
01M 15 8 13 69 32 14 19 3 1 12 19 1 8 214
01N 17 3 9 34 21 7 4 2 9 4 6 4 2 122
01P 16 0 9 37 18 12 5 6 4 7 10 3 11 138
01R 4 2 8 11 9 17 7 3 4 5 2 0 3 75
01S 17 3 7 28 12 8 6 2 2 8 11 0 7 111
01T 24 5 23 83 38 15 17 3 8 7 13 4 13 253
01V 34 3 24 87 49 18 12 5 8 15 26 9 10 300
01W 12 3 10 32 24 10 16 3 6 8 13 5 14 156
01X 10 5 11 59 34 12 19 2 4 11 14 3 16 200
02 17 2 12 34 11 3 5 1 7 3 8 0 8 111
02A 19 6 11 55 21 13 10 5 7 9 19 5 9 189
02B 13 1 8 119 17 11 13 2 5 7 11 7 8 222
02C 18 1 12 56 23 16 1 2 11 11 14 1 8 174
02D 6 0 2 12 3 2 0 0 1 1 3 0 2 32
02E 14 3 11 34 17 8 3 1 5 4 9 4 10 123
02F 8 0 10 29 8 7 0 5 6 9 4 3 4 93
02G 32 3 30 58 33 21 18 6 19 11 25 7 20 283
02H 7 3 6 38 14 5 5 0 4 4 6 1 9 102
02K 7 0 3 20 9 5 5 1 9 4 7 0 2 72
02L 17 0 4 17 15 7 6 1 2 6 4 0 6 85
02M 12 2 12 26 23 5 5 2 4 8 8 1 9 117
02N 9 0 1 12 9 5 3 0 6 2 10 2 3 62
02P 15 1 14 42 27 14 12 4 9 6 20 3 6 173
02T 14 2 12 37 15 14 8 0 5 7 12 2 6 134
02V 15 2 17 25 9 16 1 3 3 4 9 3 1 108
02W 18 6 14 26 16 23 8 2 5 8 11 1 11 149
03 21 2 16 39 11 10 12 2 7 9 16 3 7 155
03A 9 2 19 61 22 11 17 3 17 19 11 6 10 207
03C 6 3 15 30 16 13 9 0 6 3 8 3 11 123
03D 27 8 16 67 37 19 16 2 15 18 25 4 13 267
03E 5 1 2 12 3 5 1 1 1 3 2 0 4 40
03F 5 0 4 22 12 7 3 1 3 8 6 0 2 73
03G 33 5 22 66 45 19 19 7 16 18 17 14 21 302
03H 23 1 21 52 31 12 7 5 11 12 11 5 14 205
03J 9 2 11 42 19 7 9 4 8 5 11 3 4 134
03K 21 2 16 86 37 24 22 2 19 17 22 6 16 290
03L 15 0 8 10 6 11 6 0 2 4 11 1 4 78
03M 12 4 16 51 20 13 12 1 10 15 17 8 14 193
03N 20 3 11 35 14 9 1 1 5 15 21 1 6 142
03P 0 0 2 4 2 0 1 1 2 0 1 1 0 14
03R 38 5 31 106 38 25 25 8 18 15 15 11 22 357
03S 12 2 14 36 25 13 7 1 6 8 11 3 14 152
03T 26 4 8 25 13 5 6 1 5 5 12 5 6 121
03V 3 0 1 10 10 7 5 0 4 4 4 3 0 51
04 8 4 5 19 7 3 3 1 3 2 3 4 4 66
04A 17 4 14 63 26 10 8 6 8 13 12 9 10 200
04B 8 2 3 36 13 5 9 1 3 6 3 2 3 94
04D 16 2 12 53 28 12 5 3 8 3 16 10 6 174
04E 14 5 9 59 26 8 3 4 10 6 10 2 7 163
04F 12 2 8 43 25 4 11 2 5 5 18 0 13 148
04G 9 0 3 18 13 7 4 0 3 3 7 1 9 77
04H 15 1 11 28 24 7 3 5 5 7 6 5 8 125
04J 19 3 7 63 22 13 5 5 7 7 14 3 7 175
04K 17 2 7 82 36 6 10 3 14 9 8 3 10 207
04L 25 4 8 94 33 11 5 1 8 9 20 4 7 229
04M 11 0 12 45 20 14 7 3 6 10 9 4 12 153
04N 11 3 17 25 19 11 2 0 5 4 4 4 15 120
04P 12 1 10 41 21 9 5 3 3 4 14 5 21 149
04R 12 3 9 29 14 6 3 3 7 6 10 0 7 109
04S 8 9 7 40 18 9 11 3 3 5 13 1 5 132
04T 12 3 17 17 17 3 1 2 2 3 15 6 6 104
04V 14 4 8 92 30 12 14 1 5 8 14 5 13 220
05 24 4 9 73 95 13 31 2 9 9 12 10 6 297
05A 14 2 9 38 43 12 12 2 6 11 11 3 10 173
05C 6 0 4 13 9 3 0 0 2 5 1 2 3 48
05D 22 2 15 67 22 12 10 6 5 11 12 4 13 201
05E 22 3 17 114 119 17 37 1 8 13 6 5 14 376
05F 24 4 12 74 52 17 23 2 12 8 4 2 10 244
05G 19 1 14 43 33 17 14 2 2 6 12 4 7 174
05H 18 1 13 93 93 12 19 4 9 8 5 6 18 299
05J 14 2 13 62 50 15 22 6 11 13 8 7 21 244
05K 15 2 13 83 98 11 35 3 9 17 7 4 10 307
05L 17 3 16 58 18 12 5 2 6 6 9 2 11 165
05M 18 1 15 58 42 11 13 3 11 12 5 4 21 214
05N 21 2 7 58 41 7 11 5 4 11 12 1 17 197
05P 7 2 4 25 13 7 10 7 5 3 10 3 11 107
05R 14 3 17 42 34 6 9 2 3 12 10 7 11 170
05T 15 1 6 21 27 11 2 1 1 7 8 0 6 106
05V 3 0 2 12 24 3 2 2 2 1 3 1 6 61
05W 8 1 6 33 12 1 1 3 4 5 8 5 3 90
06 20 2 22 60 22 18 8 7 11 7 16 3 16 212
06A 27 2 21 90 52 16 19 5 14 14 23 11 16 310
06B 10 1 7 36 11 6 9 3 3 3 11 5 8 113
06C 13 4 14 73 31 12 14 5 5 12 6 3 12 204
06D 24 4 19 85 87 15 26 5 7 12 20 3 18 325
06E 17 1 21 79 51 12 21 5 14 16 14 7 23 281
06F 26 3 25 84 47 20 23 8 16 22 17 7 31 329
06G 25 5 16 88 45 17 15 5 14 20 16 4 16 286
06H 16 2 16 64 37 21 12 3 5 16 15 1 18 226
06J 20 6 21 64 26 28 6 5 9 12 14 3 18 232
06K 15 1 20 55 20 10 11 3 4 13 16 3 20 191
06L 19 2 7 50 31 10 12 4 6 7 17 0 8 173
06M 13 4 17 31 22 9 11 2 7 5 9 6 6 142
06N 14 7 13 78 16 8 9 1 5 13 13 3 28 208
06P 16 4 13 51 21 14 10 5 8 7 6 7 12 174
06R 17 3 14 49 38 12 5 4 7 8 14 6 11 188
06S 21 2 8 58 39 12 16 4 11 13 15 2 13 214
06T 23 3 12 51 29 11 10 6 5 10 7 2 15 184
06V 7 2 8 29 20 9 4 1 4 8 0 3 8 103
06W 20 5 12 57 44 9 10 1 7 9 10 9 12 205
07 8 3 3 11 7 5 3 1 1 5 7 2 5 61
07A 5 1 2 12 9 4 3 3 2 5 7 0 4 57
07B 5 1 0 4 1 4 0 0 1 1 0 1 4 22
07C 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 5 8
07D 5 1 4 2 5 3 3 1 0 0 1 1 1 27
07E 4 0 1 4 3 2 1 1 0 0 2 0 1 19
07F 1 0 1 2 0 1 2 0 0 1 1 1 0 10
07G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
07H 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
07J 1 0 0 5 3 2 3 1 0 0 2 0 0 17
07K 1 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0 1 2 11
07L 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 5
07N 12 1 9 35 8 7 13 1 6 12 19 4 5 132
07P 1 0 2 2 3 2 0 0 0 1 0 0 0 11
07Q 2 0 1 3 2 2 1 0 0 0 1 1 2 15
07R 3 0 1 2 5 3 0 0 0 3 3 0 3 23
07S 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
07T 3 0 2 12 4 4 0 0 1 4 2 1 1 34
07V 2 3 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 11
07W 0 1 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
07X 2 0 0 9 7 2 1 0 3 1 4 3 5 37
07Y 6 0 0 10 5 3 2 0 3 1 2 2 0 34
07Z 20 3 2 18 6 5 5 3 1 6 7 2 8 86
08 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 6
08B 2 3 4 2 0 1 0 1 0 1 0 1 3 18
08C 5 0 4 10 3 1 4 0 2 1 4 0 1 35
08D 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 3 9
08F 4 0 1 17 10 1 2 4 4 1 6 2 7 59
08G 7 0 1 5 3 3 1 1 0 0 2 0 2 25
08I 17 0 2 15 7 3 2 0 3 7 5 0 3 64
08J 2 0 0 1 2 2 0 0 1 0 1 0 0 9
08K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
08L 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
08M 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
08N 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
08O 10 5 4 20 9 6 3 2 1 4 8 2 4 78
08P 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
08Q 4 1 0 4 1 3 3 0 1 0 4 0 1 22
08R 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
08S 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3
08T 9 1 4 9 20 8 5 3 6 7 6 1 5 84
08U 8 2 5 17 13 5 2 2 2 2 17 0 9 84
08V 16 7 12 48 24 11 2 6 4 5 15 1 8 159
08W 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
08X 15 0 14 33 9 4 1 1 3 4 9 0 8 101
08Y 2 0 1 4 2 0 3 0 2 1 1 2 5 23
08Z 5 4 9 18 9 6 0 5 8 4 4 4 3 79
09 1 3 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 11
09A 0 9 2 11 0 1 2 1 1 0 2 2 2 33
09B 2 3 0 3 0 3 1 1 0 1 1 0 0 15
09C 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4
09D 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
09E 2 3 1 11 5 1 0 0 0 0 0 3 1 27
09F 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
09G 5 9 4 7 3 3 1 1 2 0 4 1 7 47
09H 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 5
09I 11 18 2 14 3 5 2 1 3 2 6 4 4 75
09J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
09K 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
09M 1 4 4 9 1 2 1 1 2 0 4 0 2 31
09N 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
09O 7 23 5 22 12 9 3 0 2 2 10 1 13 109
09P 1 1 1 1 0 2 1 0 1 0 1 1 0 10
09Q 12 26 11 12 13 13 7 0 6 4 9 3 8 124
09R 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
09S 1 6 3 11 1 4 0 1 0 3 4 1 2 37
09T 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
09U 7 15 3 20 4 6 0 1 3 5 1 0 6 71
09W 1 0 0 5 1 0 1 0 0 0 1 0 1 10
09X 3 0 1 8 6 1 1 1 1 4 3 1 2 32
09Y 1 7 4 12 7 2 2 2 3 4 2 0 0 46
09Z 8 9 3 6 8 2 4 1 2 1 5 0 2 51
10 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 5
10A 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6
10B 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 6
10C 20 8 10 20 11 5 8 1 7 1 13 1 4 109
10D 19 6 7 12 13 7 0 1 4 2 8 1 5 85
10E 0 1 0 2 1 1 0 1 1 0 3 0 3 13
10F 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 7
10G 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
10H 0 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 6
10J 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 7
10L 9 1 9 11 11 9 3 0 0 2 7 1 4 67
10N 9 1 13 19 8 8 5 0 1 10 13 5 7 99
10P 7 1 7 16 10 10 2 1 5 3 6 3 9 80
10Q 14 3 15 50 7 16 8 3 6 10 15 4 12 163
10R 6 5 1 21 7 4 2 0 1 6 11 4 11 79
10S 17 2 16 40 10 16 16 4 8 5 16 2 7 159
10T 10 3 13 12 7 5 5 2 1 5 3 3 4 73
10V 11 4 4 22 9 10 5 6 3 7 8 1 7 97
11 2 0 1 7 2 1 1 0 0 2 3 2 2 23
11A 2 1 2 5 9 1 4 0 1 6 5 1 2 39
11B 23 2 19 54 33 9 9 5 12 13 27 6 22 234
11C 24 2 12 48 29 25 5 3 4 13 25 2 20 212
11D 26 2 14 40 19 11 2 2 8 6 12 4 23 169
11E 14 5 9 37 13 10 3 4 3 7 18 2 19 144
11F 8 2 7 17 6 5 1 1 4 0 7 3 3 64
11G 13 2 9 30 20 9 1 1 5 4 16 5 13 128
11H 14 1 8 30 20 15 2 8 3 5 16 3 8 133
11J 12 4 5 29 18 5 6 3 4 3 10 3 5 107
11K 0 6 2 7 7 1 1 0 1 1 3 2 2 33
11L 19 1 11 29 6 13 1 1 2 16 19 1 12 131
11M 13 5 15 61 27 16 10 2 12 7 19 7 32 226
11N 3 0 4 13 9 6 3 2 3 3 6 2 8 62
11P 4 4 7 22 16 3 1 1 3 4 2 2 15 84
11R 19 4 17 80 32 14 6 4 3 11 29 4 30 253
11S 3 4 7 23 12 5 3 6 4 5 16 4 7 99
11T 10 6 13 32 10 10 4 1 3 6 10 1 5 111
11V 16 2 17 27 10 13 4 1 2 9 10 5 6 122
11W 9 1 5 23 7 8 2 0 8 4 4 2 5 78
11X 6 2 1 15 9 10 4 1 8 5 14 2 12 89
12 12 6 12 48 27 5 3 2 9 6 10 4 7 151
12A 24 6 13 59 35 22 7 3 2 10 14 3 15 213
12B 4 2 4 31 6 4 7 3 2 4 1 3 9 80
12C 11 6 5 35 15 9 4 4 5 6 18 0 11 129
12D 5 1 6 10 7 5 2 1 4 2 6 0 1 50
12F 24 8 15 47 10 19 5 3 6 5 21 3 18 184
12G 23 3 20 26 10 7 5 3 5 5 7 5 8 127
12H 11 7 19 42 20 12 12 2 1 1 9 8 10 154
12K 18 8 13 33 20 12 6 2 4 9 18 2 8 153
12L 18 9 24 63 37 20 12 1 9 13 30 6 13 255
12M 9 9 12 38 14 16 3 2 1 5 14 3 5 131
12P 14 1 8 19 18 13 2 2 7 6 13 3 6 112
12R 32 5 24 75 32 21 14 7 13 13 28 3 21 288
12S 8 2 9 20 12 2 5 1 1 3 7 6 3 79
12V 26 10 25 56 21 18 8 6 5 7 18 8 13 221
12W 29 0 17 45 30 21 9 5 10 9 17 3 16 211
12X 5 4 15 29 16 7 3 3 7 8 15 5 11 128
12Y 21 4 2 30 24 6 7 4 3 6 9 4 10 130
12Z 13 5 13 42 19 12 8 2 13 13 18 2 11 171
13 11 1 4 13 14 9 6 1 0 7 8 4 3 81
13A 14 2 9 54 26 9 26 4 9 11 7 1 7 179
13B 12 2 21 75 30 9 14 3 8 20 15 2 15 226
13C 4 0 3 38 5 6 4 2 5 8 9 2 6 92
13D 7 2 5 39 17 7 8 1 2 3 6 2 11 110
13E 11 7 18 63 43 21 16 5 12 14 16 5 11 242
13F 10 4 7 41 16 11 5 1 9 9 9 2 15 139
13G 18 2 14 103 37 31 39 4 11 49 15 6 12 341
13H 32 1 21 97 38 18 25 6 19 26 11 10 22 326
13J 24 4 14 79 40 11 25 8 14 26 22 7 14 288
13K 9 1 9 31 18 4 4 1 2 5 9 6 5 104
13L 12 0 8 18 12 9 4 2 5 4 9 0 3 86
13M 10 1 15 60 31 6 7 4 11 6 16 3 11 181
13N 6 1 4 29 15 9 5 3 3 6 9 2 6 98
13P 13 0 17 50 18 9 8 1 7 4 20 3 12 162
13Q 16 2 14 113 68 19 28 3 14 11 8 8 13 317
13R 17 4 14 49 29 11 9 1 14 11 10 5 17 191
13S 11 2 6 16 9 6 2 0 2 7 6 1 6 74
13V 17 3 9 52 27 8 9 3 10 18 10 5 12 183
13W 23 6 27 95 56 17 12 4 8 17 21 15 19 320
13X 15 0 12 31 36 10 11 3 9 8 6 0 12 153
13Y 3 1 1 17 4 6 0 3 2 3 4 1 6 51
13Z 12 1 13 31 39 6 9 7 7 9 8 3 9 154
14 4 0 9 28 21 13 7 5 4 4 10 1 11 117
14A 14 5 11 31 15 14 4 1 6 5 10 1 12 129
14B 23 1 11 29 15 13 5 3 5 9 14 3 13 144
14C 17 2 17 47 18 18 6 1 2 8 14 8 8 166
14D 19 5 21 57 26 7 3 6 3 8 14 7 9 185
14E 11 1 7 33 21 10 26 3 3 5 5 3 10 138
14G 16 2 9 26 15 13 9 1 3 4 12 2 8 120
14H 10 3 18 43 48 17 56 1 8 7 9 8 7 235
14I 10 0 13 25 6 13 4 5 5 5 9 2 6 103
14K 23 1 22 37 30 8 5 3 4 7 14 5 14 173
14L 8 1 8 36 27 10 52 2 8 7 7 10 5 181
14N 15 2 12 25 25 7 90 2 3 9 15 4 6 215
14P 29 9 18 124 47 22 160 3 8 9 12 9 18 468
14Q 10 0 10 18 17 8 7 4 2 7 11 1 3 98
14R 16 3 18 86 48 22 181 3 9 10 9 11 16 432
14S 5 2 6 15 10 2 2 1 1 2 3 1 2 52
14T 9 4 12 25 18 5 12 4 5 5 7 4 8 118
14X 6 1 4 33 17 8 35 2 4 3 10 2 3 128
14Y 13 3 17 46 27 20 23 0 7 8 9 9 11 193
14Z 9 3 8 41 28 10 29 1 5 7 5 3 8 157
Totals:3,2517512,5479,5075,1962,4182,4476141,3531,7882,5598232,27735,531

Return to previous page